Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
AS15
ATON
mezcla de colores | mezcla de colores | ||
Intensidad | 0 - 100% | ||
Control de temperatura de color | 1000K - 12500K | ||
Sistemas de control | DMX, RDM | ||
Control autónomo | Hasta 20 escenas con tiempos de desvanecimiento/mantenimiento individuales | ||
Resolución de control | Control DMX de 8 bits de cada color | ||
Resolución del atenuador | Control de intensidad DMX de 16 bits. | ||
canales DMX | 6/3/7/4 (Estándar/Básico/Extendido/Sin procesar) | ||
Cumplimiento DMX | USITT DMX512/1990 | ||
Cumplimiento de RDM | ANSI/ESTA E1.20 | ||
fuente de luz | fuente de luz | ||
Vida útil mínima del LED | 50 000 horas | ||
fabricante de LED | cree | ||
CRI (índice de reproducción cromática): | > 70 | ||
CCT | 1000K - 12500K (predeterminado 4000K) | ||
alimentación de CA | 100 - 240 / 277 V nominales, 50/60 Hz | ||
Protección contra sobretensiones | 4 kilovoltios | ||
Máximo | 75 W (modo reducido 60 W)* | ||
Fuga a tierra máxima | 0,5 mA | ||
Alojamiento | Aluminio fundido | ||
Clasificación de protección | IP66 | ||
Resistencia al impacto | IK08 | ||
Resistencia a la corrosión | C5 Alto (ISO 12944-6) | ||
Distancia mínima a superficies iluminadas | 0,1 m (0,3 pies) | ||
Resistencia a la corrosión | C5 Alto (ISO 12944-6) | ||
fabricante de LED | cree | ||
Binning | Combinación ajustada de colores y flujos | ||
Combinación ajustada de colores y flujos | Calibración de color de gama completa (elipse MacAdam de 1 paso) |
mezcla de colores | mezcla de colores | ||
Intensidad | 0 - 100% | ||
Control de temperatura de color | 1000K - 12500K | ||
Sistemas de control | DMX, RDM | ||
Control autónomo | Hasta 20 escenas con tiempos de desvanecimiento/mantenimiento individuales | ||
Resolución de control | Control DMX de 8 bits de cada color | ||
Resolución del atenuador | Control de intensidad DMX de 16 bits. | ||
canales DMX | 6/3/7/4 (Estándar/Básico/Extendido/Sin procesar) | ||
Cumplimiento DMX | USITT DMX512/1990 | ||
Cumplimiento de RDM | ANSI/ESTA E1.20 | ||
fuente de luz | fuente de luz | ||
Vida útil mínima del LED | 50 000 horas | ||
fabricante de LED | cree | ||
CRI (índice de reproducción cromática): | > 70 | ||
CCT | 1000K - 12500K (predeterminado 4000K) | ||
alimentación de CA | 100 - 240 / 277 V nominales, 50/60 Hz | ||
Protección contra sobretensiones | 4 kilovoltios | ||
Máximo | 75 W (modo reducido 60 W)* | ||
Fuga a tierra máxima | 0,5 mA | ||
Alojamiento | Aluminio fundido | ||
Clasificación de protección | IP66 | ||
Resistencia al impacto | IK08 | ||
Resistencia a la corrosión | C5 Alto (ISO 12944-6) | ||
Distancia mínima a superficies iluminadas | 0,1 m (0,3 pies) | ||
Resistencia a la corrosión | C5 Alto (ISO 12944-6) | ||
fabricante de LED | cree | ||
Binning | Combinación ajustada de colores y flujos | ||
Combinación ajustada de colores y flujos | Calibración de color de gama completa (elipse MacAdam de 1 paso) |
ACCESORIOS ESTÁNDAR
Cable de alimentación
ESTÁNDAR
CANTIDAD: 1PCS
Cable DMX
ESTÁNDAR
CANTIDAD: 1PCS
Cubierta impermeable
ESTÁNDAR
CANTIDAD: 1PCS
ACCESORIOS OPCIONALES
Caso de vuelo
OPCIONAL
CANTIDAD: 1PCS
Abrazaderas
OPCIONAL
CANTIDAD: 1PCS
Bloqueo rápido de 1/4 de vuelta
OPCIONAL
CANTIDAD: 1PCS
Cable de seguridad
OPCIONAL
CANTIDAD: 1PCS
ACCESORIOS ESTÁNDAR
Cable de alimentación
ESTÁNDAR
CANTIDAD: 1PCS
Cable DMX
ESTÁNDAR
CANTIDAD: 1PCS
Cubierta impermeable
ESTÁNDAR
CANTIDAD: 1PCS
ACCESORIOS OPCIONALES
Caso de vuelo
OPCIONAL
CANTIDAD: 1PCS
Abrazaderas
OPCIONAL
CANTIDAD: 1PCS
Bloqueo rápido de 1/4 de vuelta
OPCIONAL
CANTIDAD: 1PCS
Cable de seguridad
OPCIONAL
CANTIDAD: 1PCS